PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 25 19 3 3 52 19 60 +33
2 Fenerbahçe 24 17 4 3 61 26 54 +35
3 Beşiktaş 25 14 4 7 45 25 49 +20
4 Adana Demirspor 25 12 4 9 47 27 45 +20
5 Trabzonspor 25 13 7 5 42 32 44 +10
6 Başakşehir FK 24 12 7 5 34 26 41 +8
7 Kayserispor 25 12 11 2 39 36 38 +3
8 Konyaspor 25 8 7 10 29 27 34 +2
9 Fatih Karagümrük 24 7 7 10 51 47 31 +4
10 Antalyaspor 25 8 13 4 32 40 28 -8
11 Alanyaspor 25 7 11 7 35 46 28 -11
12 Sivasspor 25 7 12 6 31 38 27 -7
13 Kasımpaşa 25 7 13 5 31 44 26 -13
14 Gaziantep FK 25 6 12 7 31 39 25 -8
15 MKE Ankaragücü 24 7 13 4 27 37 25 -10
16 İstanbulspor 24 7 14 3 27 48 24 -21
17 Giresunspor 24 5 11 8 23 42 23 -19
18 Hatayspor 24 6 13 5 19 47 23 -28
19 Ümraniyespor 25 5 13 7 33 43 22 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 27 16 2 9 48 19 57 +29
2 Eyüpspor 26 16 5 5 34 18 53 +16
3 Pendikspor 26 13 5 8 40 21 47 +19
4 Keçiörengücü 27 13 6 8 44 32 47 +12
5 Çaykur Rizespor 25 12 3 10 40 20 46 +20
6 Sakaryaspor 26 15 10 1 42 34 46 +8
7 Manisa FK 26 11 6 9 37 29 42 +8
8 Bodrumspor 26 12 9 5 39 28 41 +11
9 Boluspor 26 11 7 8 32 30 41 +2
10 Göztepe 26 11 9 6 26 20 39 +6
11 Bandırmaspor 25 10 8 7 37 40 37 -3
12 Tuzlaspor 27 8 15 4 31 41 28 -10
13 Adanaspor 26 6 13 7 32 46 25 -14
14 Altay 27 7 12 7 29 36 24 -7
15 Erzurumspor FK 25 7 12 6 28 35 24 -7
16 Altınordu 26 5 16 5 22 45 20 -23
17 Gençlerbirliği 26 4 16 6 28 45 18 -17
18 Denizlispor 27 5 17 5 26 47 17 -21
19 Yeni Malatyaspor 26 4 15 7 22 51 16 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 28 18 3 7 56 25 61 +31
2 Van Spor FK 28 17 4 7 40 18 58 +22
3 1461 Trabzon FK 28 16 5 7 39 18 55 +21
4 Bucaspor 1928 28 15 4 9 41 17 54 +24
5 Ankara Demirspor 28 15 6 7 47 22 52 +25
6 İskenderunspor A.Ş. 27 15 5 7 38 22 52 +16
7 Karacabey Belediye Spor 28 13 6 9 37 25 48 +12
8 Zonguldak Kömürspor 28 13 10 5 32 30 44 +2
9 Serik Belediyespor 28 11 8 9 40 31 39 +9
10 Kırklarelispor 28 8 9 11 24 23 35 +1
11 Kırşehir FSK 28 7 9 12 29 30 33 -1
12 Fethiyespor 28 9 13 6 29 38 33 -9
13 Sarıyer 28 7 10 11 30 38 32 -8
14 Etimesgut Belediyespor 28 7 11 10 31 39 31 -8
15 Kastamonuspor 27 7 14 6 25 36 27 -11
16 Adıyaman FK 26 5 13 8 22 37 23 -15
17 Uşak Spor 28 5 17 6 23 48 21 -25
18 Balıkesirspor 28 4 16 8 20 47 17 -27
19 Diyarbekir Spor 26 2 15 9 18 46 15 -28
20 Pazarspor 28 1 17 10 17 48 13 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 24 15 3 6 31 13 51 +18
2 52 Orduspor FK 25 13 6 6 38 25 45 +13
3 Belediye Derincespor 25 12 4 9 34 23 45 +11
4 Karaköprü Belediyespor 24 13 6 5 34 20 44 +14
5 Belediye Kütahyaspor 24 11 3 10 37 24 43 +13
6 Karşıyaka 24 11 6 7 31 18 40 +13
7 Nevşehir Belediyespor 24 11 6 7 34 27 40 +7
8 1954 Kelkit Bld.Spor 24 7 6 11 21 19 32 +2
9 Hacettepe 1945 25 8 11 6 32 34 30 -2
10 Ağrı 1970 Spor 24 7 8 9 19 22 30 -3
11 Elazığspor 24 8 10 6 27 33 30 -6
12 Amasyaspor Futbol Kulübü 25 7 11 7 23 32 28 -9
13 1922 Konyaspor 24 8 12 4 25 35 28 -10
14 Çatalcaspor 24 7 12 5 27 31 26 -4
15 Şile Yıldızspor 24 4 10 10 19 31 22 -12
16 Edirnespor 24 6 16 2 19 36 20 -17
17 Yomraspor 24 4 13 7 18 27 19 -9
18 Eskişehirspor 24 4 13 7 27 46 19 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/04/2023 Başakşehir FK vs MKE Ankaragücü
 01/04/2023 Trabzonspor vs Kayserispor
 01/04/2023 Galatasaray vs Adana Demirspor
 02/04/2023 Ümraniyespor vs Konyaspor
 02/04/2023 Giresunspor vs Alanyaspor
 02/04/2023 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 03/04/2023 İstanbulspor vs Fatih Karagümrük
 07/04/2023 Konyaspor vs Antalyaspor
 08/04/2023 MKE Ankaragücü vs İstanbulspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/03/2023 Bodrumspor vs Erzurumspor FK
 26/03/2023 Eyüpspor vs Çaykur Rizespor
 28/03/2023 Boluspor vs Samsunspor
 28/03/2023 Altınordu vs Denizlispor
 28/03/2023 Pendikspor vs Keçiörengücü
 29/03/2023 Bandırmaspor vs Bodrumspor
 29/03/2023 Çaykur Rizespor vs Manisa FK
 30/03/2023 Erzurumspor FK vs Altay
 30/03/2023 Sakaryaspor vs Eyüpspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/03/2023 Bucaspor 1928 vs Uşak Spor
 29/03/2023 Etimesgut Belediyespor vs Van Spor FK
 29/03/2023 Karacabey Belediye Spor vs İskenderunspor A.Ş.
 29/03/2023 Kastamonuspor vs Zonguldak Kömürspor
 29/03/2023 Kırşehir Futbol Spor Kulübü vs Fethiyespor
 29/03/2023 Kocaelispor vs 1461 Trabzon FK
 29/03/2023 Sarıyer vs Balıkesirspor
 29/03/2023 Serik Belediyespor vs Pazarspor
 02/04/2023 Van Spor FK vs Kastamonuspor
 02/04/2023 Balıkesirspor vs Bucaspor 1928
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/03/2023 Edirnespor vs Karşıyaka
 26/03/2023 Elazığspor vs Belediye Kütahyaspor
 26/03/2023 Eskişehirspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 26/03/2023 Karaköprü Belediyespor vs Yomraspor
 26/03/2023 Nevşehir Belediyespor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 26/03/2023 Şile Yıldızspor vs Ağrı 1970 Spor
 26/03/2023 1922 Konyaspor vs Çatalcaspor
 01/04/2023 Çatalcaspor vs Şile Yıldızspor
 01/04/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Belediye Derincespor
 01/04/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu - Belediye Derincespor Yeni Mersin İdman Yurdu ligde evindeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Yeni Mersin İdman Yurdu yenilmez
 01/04/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu - Belediye Derincespor Belediye Derincespor ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Belediye Derincespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI